大兴供销社弱电工程报价清单
文章来源:未知 作者:admin 日期:2020-08-09
大兴供销社弱电工程报价清单 |
|||||
监控部份 | |||||
序号 | 名称 | 型号描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 红外球摄像机 | AN-500GC27 1/4 SONY CCD 540线 | 台 | 5 | |
2 | 室外立杆 | 3.5米带避雷针 | 根 | 5 | |
3 | 8路硬盘录像机 |
DS-8808HW-SH 8路视频输入,4路音频 支持HDMI/VGA/CVBS输出 所有通道WD1分辨率(960*576)编码 4个SATA硬盘接口,2U机箱 支持海康DDNS 4/8路同步回放 报警输入×16路报警输出×8路 |
台 | 1 | |
专用硬盘 | 2T | 台 | 4 | ||
4 | 显示器 | 19寸液晶 | 台 | 1 | |
5 | 报警扬声器 | 声光报警HC-103 | 台 | 1 | |
6 | 报警按钮 | 86型 | 个 | 5 | |
7 | 视频线 | SYV75-5 国标纯铜 | 米 | 1500 | |
8 | 电源线 | RVV2*1.5 国标纯铜 | 米 | 1500 | |
9 | 控制线 | RVVP2*1.5 国标纯铜 | 米 | 1500 | |
10 | 报警线 | RVV2*1.5 国标纯铜 | 米 | 1500 | |
11 | 金属线管 | JDG25 | 米 | 2000 | |
12 | 辅材辅料 | 接插件,紧固件等 | 批 | 1 | |
13 | 设备材料合计 | ||||
14 | 施工调试费 | 设备材料合计*20% | |||
15 | 税金 | ||||
16 | 总计 | ||||
综合布线部分 | |||||
序号 | 名称 | 型号描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 网络模块 | 超五类非屏蔽 | 个 | 40 | |
2 | 电话模块 | RJ11语音模块 | 个 | 43 | |
3 | 有线电视面板 | 86*86 | 个 | 20 | |
4 | 分支分配器 | 1分8 | 个 | 3 | |
5 | 双口面板 | 单孔86型 | 个 | 40 | |
6 | 单口面板 | 单孔86型 | 个 | 3 | |
7 | 24口网络配线架 | 超五类非屏蔽 | 个 | 3 | |
8 | 金属网络地插 | 双口 | 个 | 2 | |
9 | 110配线架 | 100对110语音配线架 | 个 | 2 | |
10 | 理线架 | 金属 | 个 | 5 | |
11 | 网线 | 超五类非屏蔽四对双绞线 | 箱 | 13 | |
12 | 网络跳线 | 2米 | 条 | 80 | |
13 | 电话线 | 四芯双绞线 | 箱 | 14 | |
14 | 电视干线 | SYWV75-9 | 米 | 400 | |
15 | 电视线 | SYWV75-5 | 米 | 2000 | |
16 | 金属线槽 | 150*100 | 米 | 100 | |
17 | 金属线管 | JDG25 | 米 | 1000 | |
18 | 机柜 | 42U | 个 | 1 | |
19 | 机柜 | 落地600X600X600 | 个 | 1 | |
20 | 机柜 | 暗装450x600x200mm | 个 | 1 | |
21 | 辅料辅材 | 接插件,紧固件等 | 批 | 1 | |
13 | 设备材料合计 | ||||
14 | 施工调试费 | 设备材料合计*20% | |||
15 | 税金 | ||||
16 | 总计 | ||||
17 | 工程总计 | 监控部分+综合布线部分 | |||
消防报警设备部分 | |||||
序号 | 名称 | 型号描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 手动报警按钮 | HJ9502 | 个 | 2 | |
2 | 消火栓按钮 | HJ9502B | 个 | 8 | |
3 | 通用底座 | HJ9500N | 个 | 10 | |
4 | 火灾报警接线箱 | HJ9003C | 个 | 3 | |
5 | 消防报警主机 | JB-TG-HJ9000-256 | 个 | 1 | |
6 | 控制盘 | HJ9012B-64 | 个 | 1 | |
7 | 消防电话主机 | HJ5100\16 | 个 | 1 | |
8 | 消防备用电源 | HJ2010B-17 | 个 | 2 | |
9 | 消防电源 | HJ-BG2010-10 | 个 | 1 | 含电池 |
10 | 消防栓直启线 | ZR-BVV-2*8 | 米 | 60 | |
11 | 消防信号线 | ZR-RVS2*1.5 | 盘 | 2 | |
21 | 辅料辅材 | 接插件,紧固件等 | 批 | 1 | |
13 | 设备材料合计 | ||||
14 | 施工调试费 | 设备材料合计*20% | |||
15 | 税金 | ||||
16 | 总计 | ||||
17 | 工程总计 |
监控部分+综合布线部分+消防 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:国内知名的智慧消防公司有哪些信息