国家二级消防检测设备指定服务商
文章来源:未知 作者:admin 日期:2020-08-09
序号 | 是否有货 | 设备名称 | 单位 | 配置数量 | 备注、 | 品牌 | 单价 | 一级合计 | 二级合计 | |
一级 | 二级 | |||||||||
1 | 有 | 秒表 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 15 min;精度:0.1 s | 标普 | 85 | 340 | 255 |
2 | 有 | 卷尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 30 m;精度:1 mm | 标普 | 55 | 220 | 165 |
3 | 有 | 游标卡尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 150 mm;精度:0.02 mm | 标普 | 180 | 720 | 540 |
4 | 有 | 钢直尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 50 cm;精度:1 mm | 标普 | 65 | 260 | 195 |
5 | 有 | 直角尺 | 个 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 | 标普 | 110 | 440 | 330 |
6 | 有 | 电子秤 | 个 | 1 | 1 | 量程不小于 30 kg | 标普 | 980 | 980 | 980 |
7 | 有 | 测力计 | 个 | 2 | 1 | 量程:50 N~500 N;精度:±0.5% | 标普 | 850 | 1700 | 850 |
8 | 有 | 强光手电 | 个 | 6 | 4 | 标普 | 60 | 360 | 240 | |
9 | 有 | 激光测距仪 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 50 m;精度:3 mm | 标普 | 890 | 3560 | 2670 |
10 | 有 | 数字照度计 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 2 000 lx;精度:±5% | 标普 | 420 | 1680 | 1260 |
11 | 有 | 数字声级计 | 个 | 4 | 3 | 量程:30 dB~130 dB;精度:1.5 dB | 标普 | 480 | 1920 | 1440 |
12 | 有 | 数字风速计 | 个 | 4 | 4 | 量程:0 m/s~45 m/s;精度:±3% | 标普 | 650 | 2600 | 2600 |
13 | 有 | 数字微压计 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 Pa~3 000 Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 | 标普 | 850 | 1700 | 850 |
14 | 有 | 数字温湿度计 | 个 | 2 | 1 | 环境温湿度检测。 | 标普 | 150 | 300 | 150 |
15 | 有 | 超声波流量计 | 个 | 2 | 1 | 测量管径范围:15 mm~300 mm,精度:±1% | 标普 | 3800 | 7600 | 3800 |
16 | 有 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 1 | 测量管径: 0mm-~300mm;精度:±1%。 | 标普 | 200 | 200 | 200 |
17 | 有 | 垂直度测定仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 mm~500 mm;精度:±0.2 μm | 标普 | 150 | 300 | 150 |
18 | 有 | 消火栓测压接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0 MPa~1.6 MPa;精度:1.6 级 | 万霖 | 180 | 720 | 540 |
19 | 有 | 喷水末端试水接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0 MPa~0.6 MPa;精度:1.6 级 | 万霖 | 200 | 800 | 600 |
20 | 有 | 防爆静电电压表 | 个 | 1 | 0 | 量程:0 kV~30 kV;精度:±10% | 标普 | 2200 | 2200 | 0 |
21 | 有 | 接地电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:0 Ω~1 000 Ω;精度:±2% | 标普 | 1450 | 4350 | 2900 |
22 | 有 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:1 MΩ~2 000 MΩ;精度:±2% | 标普 | 1350 | 4050 | 2700 |
23 | 有 | 数字万用表 | 个 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 标普 | 275 | 1100 | 825 |
24 | 有 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2 h | 万霖 | 1200 | 4800 | 3600 |
25 | 有 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m ,内置电源线;连续工作时间不低于 2 h | 万霖 | 800 | 3200 | 2400 |
26 | 有 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 1 | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 | 万霖 | 450 | 450 | 450 |
27 | 有 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于 850 nm,紫外线波长小于等于 280nm。检测杆高度不小于 2.5 m | 万霖 | 750 | 750 | 750 |
28 | 有 | 漏电电流检测仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 A~2 A;精度:0.1 mA | 标普 | 780 | 1560 | 780 |
29 | 有 | 超声波泄漏检测仪 | 个 | 1 | 0 | 用于可燃气体、液体泄漏检测 | 万霖 | 3800 | 3800 | 0 |
30 | 有 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 标普 | 1500 | 3000 | 1500 |
31 | 有 | 数字压力表 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 | 万霖 | 1400 | 2800 | 1400 |
32 | 有 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 2 | 1 | 压力表量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级 | 万霖 | 220 | 440 | 220 |
合计 | 58900 | 35340 | ||||||||
优惠价格:一级(48500元),二级(26500元),含税费,不含税,二级是23000元 | ||||||||||
万霖检测设备:王柳森 电话:13911299113 |
- 上一篇:电气消防检测检测仪器配置表
- 下一篇:云南消防报二级维护需要采购的检测设备表