蓄电池批发型号重量尺寸容量
文章来源:未知 作者:admin 日期:2020-08-09
上海铅行情 | 电池重量 | 电池尺寸 | 极板规格 |
标识容量为10小时率 | 净重(KG) | 长*宽*高*总高 | 片数/容量 |
12V7AH(7.2AH) | 2.1 | 151*64*94*100 | 9/1.8A |
12V12AH(12.6AH) | 3.4 | 151*98*95*101 | 15/1.8A |
12V17AH(17AH) | 5.3 | 181*77*167*167 | 9/4.25A |
12V24AH(22AH) | 7.25 | 166*167*175*183 | 6/8A |
12V24AH(24AH) | 7.7 | 7/8A | |
12V33AH(33AH) | 9/8A | ||
12V38AH(34AH) | 11.15 | 197*165*176*183 | 7/11A |
12V38AH(40AH) | 12 | 8/11A | |
12V65AH(50AH) | 16.9 | 348*168*178*178 | 11/11A |
12V65AH(65AH) | 18.5 | 13/11A | |
短款12V100AH(75AH) | 22.5 | 329*172*215*243 | 11/15A |
短款12V100AH(90AH) | 24.4 | 13/15A | |
12V100AH(80AH) | 24.3 | 407*172*208*238 | 15/11.5A |
12V100AH(90AH) | 27.75 | 13/15A | |
12V100AH(105AH) | 29.1 | 15/15A | |
12V120AH(120AH) | 31.2 | 15/17A | |
12V150AH(136AH) | 37 | 483*170*241*241 | 17/17A |
12V150AH(155AH) | 41.3 | 19/17A | |
12V200AH(185AH) | 52.5 | 522*240*241*244 | 23/17A |
12V200AH(210AH) | 54 | 25/17A | |
12V200AH(210AH)长寿命 | 58 | 23/17AA | |
12V200AH(230AH)长寿命 | 62 | 25/17AA | |
12V250AH(250AH) | 64 | 522*268*218*226 | 29/18B |
- 上一篇:消防检测,消电检消问题整改书
- 下一篇:万霖WIFI独立式智能感烟探测器产品介绍