福建消防局消防检测公司设备配置清单
文章来源:未知 作者:admin 日期:2020-08-09
福建消防局消防检测公司设备配置清单 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 量程 | 检测用途 | 单位 | 数量 | 价格 | 合价 | 备注 |
1 | 感温探测器试验装置 | WTS-3.5Z | 感烟探测器报警功能,火灾确认灯功能、探测器编码 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
2 | 感烟探测器试验装置 | YTS-3.7 | 感烟探测器报警功能,火灾确认灯功能、探测器编码 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
3 | 水喷淋系统试水检测装置 | ZSMS-1 | 测试末端放水设施出水压力 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
4 | 消防栓系统试水检测装置 | SSZ-1 | 测试室内消防栓系统综合性能 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
5 | 数字声级计 | 40-120db | 音响与控制功能中环境噪声及背景噪声;报警阀测试中警铃的声响 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
6 | 数字照度计 | 0.1-2000Lx | 应急照明灯照度 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
7 | 数字风速计 | 0-45m/s | 测试排烟口、送风口的风速 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
8 | 数字微压计 | 0-2000Pa | 防烟楼梯间余压值与前室、合用前室、消防电梯、封闭避难层的余压测试 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
9 | 垂直度测定仪 | 0-600mm | 探测器的安装水平位置、管道坡度测量 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
10 | 泡沫称重电子秤 | 0-6kg | 测量低倍数泡沫液析液时间、发泡倍数 | 套 | 2 | 单价300元 | ||
11 | 数字万用表 | 0-750V | 电源功能中交流供电电压变动的电压幅度 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
12 | 数字激光测距仪 | 0.05m-60m | 高精度距离测量 | 套 | 2 | 单价850元 | ||
13 | 钳形电流表 | 0-2000A | 用于测量相线电流 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
14 | 红外测温仪 |
-20℃-260℃ D:S=8:1 |
非接触测量温度 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
15 | 数字兆欧表 | 0-2000MΩ | 用于测量导线相间绝缘电阻以及各相线对地绝缘电阻 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
16 | 接地电阻测试仪 |
10/100/1000Ω 误差±5% |
火灾报警系统接地电阻的测试 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
17 | 150mm游标卡尺 | 0-150mm | 报警阀组喷头的口径 | 套 | 2 | |||
18 | 300mm游标卡尺 | 0-300mm | 消防水泵出水管的直径:消防栓栓口的口径:消防竖管的直径 | 套 | 2 | |||
19 | 100mm塞尺 | 0-100mm | 测试挡烟垂壁、防火门与建筑物安装留缝的宽度 | 套 | 2 | |||
20 | 数字试电笔 | / | 测试电源线 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
21 | 15cm 钢直尺 | 0-15cm | 检测过程中小于15cm 距离的测定 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
22 | 打火机 | / | 配套装置 | 套 | 2 | |||
23 | 加热笔 | / | 配套装置 | 套 | 2 | |||
24 | 加长杆 | / | 配套装置 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
25 | 丁烷气瓶 | / | 配套装置 | 套 | 2 | |||
26 | 仪表测试笔 | / | 配套装置 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
27 | 温度测试探头 | / | 配套装置 | 套 | 2 | |||
28 | 多功能刀 | / | 配套装置 | 套 | 2 | |||
29 | 测压管 | / | 配套装置 | 套 | 2 | |||
30 | 可燃气体检测仪 | 0-LEL | 测试可燃气体含量 | 套 | 2 | |||
31 | 涂层测厚仪 | 0-2000μm | 用于薄层防火涂料测量 | 套 | 2 | 1680元 | ||
32 | 防水手电筒 | / | 日常检测使用工具 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
33 | 数字干湿温度计 | -10℃-50℃ | 测试检测环境温度、湿度 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
34 | 数码相机 | / | 用于检测过程中隐患部位的拍照 | 套 | 2 | |||
35 | 活动电源盘 | / | 日常检测使用工具 | 套 | 2 | |||
36 | 对讲机 | / | 检测过程中使用的通讯设备 | 套 | 2 | |||
37 | 手摇式绝缘电阻表 | 0-500MΩ | 导线的绝缘性能 | 套 | 2 | 320元/0-1000MΩ | ||
38 | 压力表(0-0.4Mpa) | 0-0.4Mpa |
用于末端放水装置的出水压力的测试 试 |
套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
39 | 压力表(0-1.6Mpa) | 0-1.6Mpa |
用于室内消火栓系统综合性能中压力的测试 力的测试 |
套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
40 | 组合工具 | / | 日常检测使用工具 | 套 | 2 | |||
41 | 数字秒表 | 0-9:59’59” | 检测过程中时间的测试 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 | ||
42 | 手持式泵速检测仪 |
0-2.0Mpa ±32m/s |
消防水泵的扬程和流量 | 套 | 2 | 4800元 | ||
43 | 剩余电流测试仪 | 5-100mA |
用于检测剩余电流动作保护器的动作性能 作性能 |
套 | 2 | 3200元 | ||
44 | 5m 钢卷尺 | 0-5m | 报警按钮的安装:火灾探测器的安装高度:火灾显示盘的安装高度 | 套 | 2 | |||
45 | 50m 钢卷尺 | 0-50m | 防火分区与手报的距离:水池、水箱的容积测量 | 套 | 2 | |||
46 | 25mm 外径千分尺 | 0-25mm | 传输线路导线中线芯截面积的线径:接地线的铜芯线径 | 套 | 2 | |||
47 |
线型光束感烟探测 器滤光片 |
/ | 用于线型光束感烟探测器的测量 | 套 | 2 | A119-XDJ含有 |